Unsere nationale Bewertung im Überblick
Lokal | Burgerbewertung | Gesamtbewertung | Bundesland |
---|---|---|---|
Livingstone | 8,95 | 8,36 | Wien |
Lane & Merrimans (Spitalgasse) | 9,20 | 8,17 | Wien |
Flatschers | 8,35 | 8,06 | Wien |
Smokeys (Walfischgasse) | 8,10 | 7,78 | Wien |
Flanagans | 7,15 | 7,50 | Wien |
TGI Friday (Schwarzenbergplatz) | 7,20 | 7,31 | Wien |
Johnny’s Pub (Schleifmühlgasse) | 7,05 | 7,19 | Wien |
Shebeen | 6,65 | 7,00 | Wien |
Le Burger (Donauzentrum) | 6,70 | 6,81 | Wien |
Franks | 7,00 | 6,69 | Wien |
Burger de Ville | 6,40 | 6,69 | Wien |
said the butcher to the cow | 5,65 | 5,69 | Wien |
Die Burgermacher (Burggasse) | 5,75 | 5,25 | Wien |
Flying Diner (Altes AKH) | 5,20 | 4,97 | Wien |
Bewertungsablauf
Die Bewertung erfolgt über ein ausgeklügeltes Fragesystem.
Hierbei werden unter anderem Zutaten, Preis/Leistung, Ambiente, etc. abgefragt.
Am Ende wird ein Durchschnitt nur für die burgerspezifischen Fragen und ein Durchschnitt für die Gesamtbewertung gebildet.
Diese werden immer in der Tabelle oben eingetragen.
Schreibe einen Kommentar